मंडी की सूची

मुख्य मण्डी समिति
क्र.सं. मुख्य मण्डी समिति का नाम एस.टी.डी.कोड दूरभाष
1 अजमेर (अ) 145 2440146
2 अजमेर (फ.स.) 145 2440718, 2440593
3 ब्यावर 1462 224893
4 बिजयनगर 1462 230037
5 केकडी 1467 220127
6 म.किशनगढ 1463 243319
7 भीलवाडा 1482 220168
8 शाहपुरा 1484 222242
9 गंगापुर 1481 220084
10 माण्डलगढ 1489 230031
11 बिजौलिया 1489 236035
12 देवली 1434 230233
13 मालपुरा 1437 225717
14 निवाई 1438 222031
15 टोंक 1432 246750
16 उनियारा 1436 260346
17 दूनी    
18 अलवर 144 2372079, 2373668
19 खैरथल 1460 222112
20 बड़ोदामेव 1492 232002
21 खैरली 1492 280061
22 बयाना 5648 222047
23 भरतपुर 5644 238729
24 डीग 5641 220047
25 कामां 5640 250028
26 नदवई 5643 276466
27 नगर 5641 211414
28 धौलपुर 5642 240682
29 बीकानेर(फ.स.व उ) 151 2212801
30 बीकानेर (अनाज) 151 2226961
31 बज्जू    
32 खाजूवाला 1520 232263
33 लूणकरणसर 1528 272071
34 नौखा 1531 220034
35 चूरु 1562 250242
36 रतनगढ़ 1567 222127
37 सादुलपुर 1559 222077
38 सरदारशहर 1564 220001
39 श्रीडूंगरगढ़ 1565 222044
40 सुजानगढ 1568 220143
41 भादरा 1504 222052
42 गोलूवाला 1508 250007
43 हनुमानगढ़ 1552 260569
44 नोहर 1555 220006
45 पीलीबंगा 1508 233067
46 रावतसर 1537 250055
47 संगरिया 1499 250064
48 सादुलशहर 1503 222030
49 सूरतगढ़ 1509 220140
50 बांदीकुई 1420 228067
51 दौसा 1427 230078
52 लालसोट 7461 260434
53 मण्डावरी    
54 महुआ 291 2574178
55 मण्डावर 1431 264194
56 चाकसू 1429 243623
57 चैमू (अ) 1423 220047
58 जयपुर (फ.स.) 141 2981981, 5145135
59 जयपुर(अनाज) 141 2640749, 2642918
60 किशनगढ़ रेनवाल 1424 226210
61 कोटपूतली 1421 222096
62 बस्सी 1429 226283
63 चैमू (फ.स.) 1423 220047
64 राजधानी मण्डी 141  
65 बालोतरा 2988 220053
66 बाड़मेर 2982 220503
67 जैसलमेर 2939 222242
68 भीनमाल 2969 220090
69 रानीवाड़ा 2979 222015
70 जालोर 291 2570176
71 सांचोर 2960 230015
72 बिलाड़ा 2930 22066
73 जोधपुर (अ)  291 2570754
74 फलौदी 2934 222086
75 जोधपुर (फ.स) 291 2571999
76 पीपाड़सिटी 2925 222062
77 भगत की कोठी    
78 जैतारन 2973 222346
79 पाली 2930 233074
80 रानी 2990 232065
81 सोजतरोड़    
82 सुमेरपुर 2933 258247
83 अटरु 7451 240238
84 अंता 7457 244220
85 बारां 7453 230085
86 छबड़ा 7452 222257
87 बूंदी 747 2443704
88 देई 7437 255161
89 कैशोरायपाटन 7438 274243
90 सुमेरगंज 7458 253815
91 भवानीमण्डी 7433 222180
92 चैमहला 7435 284249
93 इकलेरा 7451 273202
94 खानपुर 7430 261225
95 हिण्डोन 7469 230092
96 इटावा 7458 225228
97 कोटा(अ) 744 2490475
98 रामगंज मण्डी 7459 220051
99 कोटा (फ.स.) 744 2360181
100 गंगापुरसिटी 7463 232454
101 सवाईमाधोपुर 7462 234142
102 झालरापाटन    
103 चिड़ावा 1596 220075
104 झंुझुनू 1592 2399369
105 नवलगढ़ 1594 222059
106 सूरजगढ़ 1596 237308
107 डीडवाना 1580 220012
108 डेगाना 1587 222933
109 कुचामनसिटी 1586 220063
110 मेड़तासिटी 1590 220039
111 नागौर 1582 240849
113 नीम का थाना 1574 230069
114 सीकर 1572 245562
115 पलसाना    
117 गुढा़गोड़जी    
131 बांसवाड़ा 2962 243254
132 बड़ी सादड़ी 1473 264243
133 बेगू 1474 220112
134 चित्तोड़गढ़ 1472 241270
135 कपासन 1476 230236
136 निम्बाहेड़ा 1477 220040
137 प्रतापगढ़ 1478 222097
138 छोटी सादड़ी 1473 262446
139 डूंगरपुर 2964 232578
140 राजसमन्द 2952 230245
141 आबू रोड़ 2974 294208
142 फतेहनगर 2955 220052
143 उदयपुर (ग्रेन) 294 2486127
144 उदयपुर (फ.स.) 294 2584054